População residente, segundo a situação do domicílio e condição de indígena – Brasil 1991/2010
1991 | 2000 | 2010 | |
---|---|---|---|
Total(1) | 146.815.790 | 169.872.856 | 190.755.799 |
Não indígena | 145.986.780 | 167.932.053 | 189.931.228 |
Indígena | 294.131 | 734.127 | 817.963 |
Urbana(1) | 110.996.829 | 137.925.238 | 160.925.792 |
Não indígena | 110.494.732 | 136.620.255 | 160.605.299 |
Indígena | 71.026 | 383.298 | 315.180 |
Rural(1) | 35.818.961 | 31.947.618 | 29.830.007 |
Não indígena | 35.492.049 | 31.311.798 | 29.325.929 |
Indígena | 223.105 | 350.829 | 502.783 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010
Nota: Considerou-se como população residente não indígena as categorias de 1 a 4 do quesito da cor ou raça. Para comparação com os Censos Demográficos de 1991 e 2000, deve-se considerar a categoria 'indígena' do quesito da cor ou raça.
(1) Inclusive sem declaração de cor ou raça.
Número de Municípios, segundo as classes de população indígena do município - Brasil - 1991/2010 - Total
Número de Municípios, segundo as classes de população indígena do município - Brasil - 1991/2010 - Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2000 | 2010 | ||||
Total | 4491 | 100% | 5507 | 100% | 5565 | 100% |
0 a 24 | 896 | 20,0% | 1631 | 29,6% | 2937 | 52,8% |
25 a 49 | 169 | 3,8% | 527 | 9,6% | 485 | 8,7% |
50 a 99 | 141 | 3,1% | 458 | 8,3% | 329 | 5,9% |
100 a 249 | 140 | 3,1% | 401 | 7,3% | 298 | 5,4% |
250 a 499 | 77 | 1,7% | 186 | 3,4% | 148 | 2,7% |
500 a 999 | 53 | 1,2% | 136 | 2,5% | 113 | 2,0% |
1000 a 1499 | 30 | 0,7% | 63 | 1,1% | 50 | 0,9% |
1500 a 2999 | 26 | 0,6% | 53 | 1,0% | 52 | 0,9% |
3000 a 4999 | 10 | 0,2% | 20 | 0,4% | 31 | 0,6% |
5000 a 9999 | 5 | 0,1% | 16 | 0,3% | 32 | 0,6% |
10000 a 14999 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 4 | 0,1% |
15000 ou mais | 1 | 0,0% | 4 | 0,1% | 1 | 0,0% |
Não tem indígena | 2943 | 65,5% | 2012 | 36,5% | 1085 | 19,5% |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010. |
Número de Municípios, segundo as classes de população indígena do município - Brasil - 1991/2010 - Urbana
Número de Municípios, segundo as classes de população indígena do município - Brasil - 1991/2010 - Urbana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2000 | 2010 | ||||
Total | 4491 | 100% | 5507 | 100% | 5565 | 100% |
0 a 24 | 630 | 14,0% | 1457 | 26,5% | 2844 | 51,1% |
25 a 49 | 102 | 2,3% | 416 | 7,6% | 431 | 7,7% |
50 a 99 | 121 | 2,7% | 343 | 6,2% | 288 | 5,2% |
100 a 249 | 73 | 1,6% | 313 | 5,7% | 254 | 4,6% |
250 a 499 | 20 | 0,4% | 121 | 2,2% | 101 | 1,8% |
500 a 999 | 12 | 0,3% | 81 | 1,5% | 56 | 1,0% |
1000 a 1499 | 5 | 0,1% | 24 | 0,4% | 21 | 0,4% |
1500 a 2999 | 4 | 0,1% | 21 | 0,4% | 17 | 0,3% |
3000 a 4999 | 3 | 0,1% | 4 | 0,1% | 8 | 0,1% |
5000 a 9999 | 0 | 0,0% | 7 | 0,1% | 5 | 0,1% |
10000 a 14999 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
15000 ou mais | 0 | 0,0% | 3 | 0,1% | 0 | 0,0% |
Não tem indígena | 3521 | 78,4% | 2717 | 49,3% | 1538 | 27,6% |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010. |
Número de municípios, segundo as classes de população indígena do município - Brasil - 1991/2010 - Rural
Número de municípios, segundo as classes de população indígena do município - Brasil - 1991/2010 - Rural | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2000 | 2010 | ||||
Total | 4491 | 100% | 5507 | 100% | 5565 | 100% |
0 a 24 | 536 | 11,9% | 1132 | 20,6% | 2257 | 40,6% |
25 a 49 | 75 | 1,7% | 253 | 4,6% | 124 | 2,2% |
50 a 99 | 58 | 1,3% | 204 | 3,7% | 81 | 1,5% |
100 a 249 | 79 | 1,8% | 129 | 2,3% | 90 | 1,6% |
250 a 499 | 55 | 1,2% | 68 | 1,2% | 68 | 1,2% |
500 a 999 | 40 | 0,9% | 65 | 1,2% | 74 | 1,3% |
1000 a 1499 | 28 | 0,6% | 31 | 0,6% | 35 | 0,6% |
1500 a 2999 | 21 | 0,5% | 32 | 0,6% | 44 | 0,8% |
3000 a 4999 | 7 | 0,2% | 16 | 0,3% | 24 | 0,4% |
5000 a 9999 | 5 | 0,1% | 7 | 0,1% | 17 | 0,3% |
10000 a 14999 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
15000 ou mais | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
Não tem indígena | 3586 | 79,8% | 3569 | 64,8% | 2748 | 49,4% |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010. |