Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Brasil - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 29.017 | 3550308 | São Paulo | 11.918 | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 18.001 |
2 | 1303908 | São Paulo de Olivença | 14.974 | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 11.016 | 1304062 | Tabatinga | 14.036 |
3 | 1304062 | Tabatinga | 14.855 | 2927408 | Salvador | 7.560 | 1303908 | São Paulo de Olivença | 12.752 |
4 | 3550308 | São Paulo | 12.977 | 3304557 | Rio de Janeiro | 6.764 | 1300607 | Benjamin Constant | 8.704 |
5 | 1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 10.749 | 1400100 | Boa Vista | 6.072 | 1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 8.584 |
6 | 1300607 | Benjamin Constant | 9.833 | 5300108 | Brasília | 5.941 | 5102603 | Campinápolis | 7.589 |
7 | 2610905 | Pesqueira | 9.335 | 5002704 | Campo Grande | 5.657 | 3162450 | São João das Missões | 7.528 |
8 | 1400100 | Boa Vista | 8.550 | 2610905 | Pesqueira | 4.048 | 1400050 | Alto Alegre | 7.457 |
9 | 1300409 | Barcelos | 8.367 | 1302603 | Manaus | 3.837 | 5000609 | Amambai | 7.158 |
10 | 3162450 | São João das Missões | 7.936 | 2611606 | Recife | 3.665 | 1300409 | Barcelos | 6.997 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Região Norte - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 29.017 | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 11.016 | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 18.001 |
2 | 1303908 | São Paulo de Olivença | 14.974 | 1400100 | Boa Vista | 6.072 | 1304062 | Tabatinga | 14.036 |
3 | 1304062 | Tabatinga | 14.855 | 1302603 | Manaus | 3.837 | 1303908 | São Paulo de Olivença | 12.752 |
4 | 1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 10.749 | 1300300 | Autazes | 2.788 | 1300607 | Benjamin Constant | 8.704 |
5 | 1300607 | Benjamin Constant | 9.833 | 1501402 | Belém | 2.268 | 1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 8.584 |
6 | 1400100 | Boa Vista | 8.550 | 1303908 | São Paulo de Olivença | 2.222 | 1400050 | Alto Alegre | 7.457 |
7 | 1300409 | Barcelos | 8.367 | 1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 2.165 | 1300409 | Barcelos | 6.997 |
8 | 1400050 | Alto Alegre | 7.544 | 1303700 | Santo Antônio do Içá | 1.515 | 1400704 | Uiramutã | 6.734 |
9 | 1400704 | Uiramutã | 7.382 | 1300409 | Barcelos | 1.370 | 1300201 | Atalaia do Norte | 5.840 |
10 | 1300300 | Autazes | 6.877 | 1300607 | Benjamin Constant | 1.129 | 1300805 | Borba | 5.747 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Região Nordeste - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 2610905 | Pesqueira | 9.335 | 2927408 | Salvador | 7.560 | 2105476 | Jenipapo dos Vieiras | 5.401 |
2 | 2927408 | Salvador | 7.563 | 2610905 | Pesqueira | 4.048 | 2610905 | Pesqueira | 5.287 |
3 | 2509057 | Marcação | 5.895 | 2611606 | Recife | 3.665 | 2100600 | Amarante do Maranhão | 4.838 |
4 | 2501401 | Baía da Traição | 5.687 | 2927705 | Santa Cruz Cabrália | 3.322 | 2501401 | Baía da Traição | 4.383 |
5 | 2105476 | Jenipapo dos Vieiras | 5.437 | 2600500 | Águas Belas | 3.236 | 2509057 | Marcação | 4.008 |
6 | 2925303 | Porto Seguro | 5.329 | 2304400 | Fortaleza | 3.071 | 2614808 | Tacaratu | 3.635 |
7 | 2100600 | Amarante do Maranhão | 5.090 | 2303709 | Caucaia | 2.473 | 2925303 | Porto Seguro | 3.597 |
8 | 2104800 | Grajaú | 4.135 | 2704302 | Maceió | 2.420 | 2603926 | Carnaubeira da Penha | 3.249 |
9 | 2614808 | Tacaratu | 4.095 | 2800308 | Aracaju | 2.175 | 2101608 | Barra do Corda | 3.004 |
10 | 2913606 | Ilhéus | 3.986 | 2913606 | Ilhéus | 2.129 | 2104800 | Grajaú | 2.934 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Região Sudeste - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 3550308 | São Paulo | 12.977 | 3550308 | São Paulo | 11.918 | 3162450 | São João das Missões | 7.528 |
2 | 3162450 | São João das Missões | 7.936 | 3304557 | Rio de Janeiro | 6.764 | 3200607 | Aracruz | 2.419 |
3 | 3304557 | Rio de Janeiro | 6.764 | 3106200 | Belo Horizonte | 3.477 | 3550308 | São Paulo | 1.059 |
4 | 3106200 | Belo Horizonte | 3.477 | 3518800 | Guarulhos | 1.434 | 3157658 | Santa Helena de Minas | 741 |
5 | 3200607 | Aracruz | 3.040 | 3205002 | Serra | 1.209 | 3504305 | Avaí | 542 |
6 | 3518800 | Guarulhos | 1.434 | 3509502 | Campinas | 1.021 | 3106606 | Bertópolis | 499 |
7 | 3205002 | Serra | 1.212 | 3205200 | Vila Velha | 1.006 | 3154309 | Resplendor | 348 |
8 | 3509502 | Campinas | 1.043 | 3205309 | Vitória | 997 | 3300100 | Angra dos Reis | 308 |
9 | 3205200 | Vila Velha | 1.010 | 3170206 | Uberlândia | 906 | 3113800 | Carmésia | 238 |
10 | 3205309 | Vitória | 997 | 3304904 | São Gonçalo | 906 | 3137007 | Ladainha | 208 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Região Sul - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 4315404 | Redentora | 4.033 | 4314902 | Porto Alegre | 3.308 | 4315404 | Redentora | 4.023 |
2 | 4207684 | Ipuaçu | 3.436 | 4106902 | Curitiba | 2.693 | 4207684 | Ipuaçu | 3.436 |
3 | 4314902 | Porto Alegre | 3.308 | 4205407 | Florianópolis | 979 | 4117057 | Nova Laranjeiras | 2.225 |
4 | 4106902 | Curitiba | 2.693 | 4323002 | Viamão | 736 | 4114500 | Manoel Ribas | 1.687 |
5 | 4117057 | Nova Laranjeiras | 2.239 | 4113700 | Londrina | 587 | 4321402 | Tenente Portela | 1.517 |
6 | 4321402 | Tenente Portela | 1.997 | 4119905 | Ponta Grossa | 550 | 4305371 | Charrua | 1.513 |
7 | 4114500 | Manoel Ribas | 1.699 | 4305108 | Caxias do Sul | 497 | 4126678 | Tamarana | 1.475 |
8 | 4305371 | Charrua | 1.524 | 4315602 | Rio Grande | 485 | 4204202 | Chapecó | 1.212 |
9 | 4126678 | Tamarana | 1.483 | 4209102 | Joinville | 484 | 4319737 | São Valério do Sul | 1.044 |
10 | 4204202 | Chapecó | 1.455 | 4321402 | Tenente Portela | 480 | 4302055 | Benjamin Constant do Sul | 999 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Região Centro-Oeste - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 5102603 | Campinápolis | 7.621 | 5300108 | Brasília | 5.941 | 5102603 | Campinápolis | 7.589 |
2 | 5000609 | Amambai | 7.225 | 5002704 | Campo Grande | 5.657 | 5000609 | Amambai | 7.158 |
3 | 5003702 | Dourados | 6.830 | 5208707 | Goiânia | 2.132 | 5003702 | Dourados | 6.142 |
4 | 5005608 | Miranda | 6.475 | 5103403 | Cuiabá | 1.608 | 5005608 | Miranda | 6.140 |
5 | 5300108 | Brasília | 6.128 | 5001102 | Aquidauana | 1.405 | 5004502 | Itaporã | 5.059 |
6 | 5002704 | Campo Grande | 5.898 | 5000708 | Anastácio | 1.249 | 5006358 | Paranhos | 4.378 |
7 | 5001102 | Aquidauana | 5.714 | 5007901 | Sidrolândia | 1.203 | 5001102 | Aquidauana | 4.309 |
8 | 5004502 | Itaporã | 5.095 | 5201405 | Aparecida de Goiânia | 794 | 5002407 | Caarapó | 4.277 |
9 | 5006358 | Paranhos | 4.404 | 5003702 | Dourados | 688 | 5004809 | Japorã | 3.816 |
10 | 5002407 | Caarapó | 4.370 | 5000906 | Antônio João | 576 | 5007950 | Tacuru | 3.611 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Rondônia - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Município | Total | Código | Município | Urbana | Código | Município | Rural | |
1 | 1100106 | Guajará-Mirim | 3.998 | 1100205 | Porto Velho | 766 | 1100106 | Guajará-Mirim | 3.770 |
2 | 1100205 | Porto Velho | 1.411 | 1100049 | Cacoal | 307 | 1100049 | Cacoal | 1.009 |
3 | 1100049 | Cacoal | 1.316 | 1100106 | Guajará-Mirim | 228 | 1100122 | Ji-Paraná | 925 |
4 | 1100122 | Ji-Paraná | 1.130 | 1100304 | Vilhena | 217 | 1100205 | Porto Velho | 645 |
5 | 1100304 | Vilhena | 476 | 1100080 | Costa Marques | 207 | 1101492 | São Francisco do Guaporé | 345 |
6 | 1100015 | Alta Floresta D'Oeste | 436 | 1100122 | Ji-Paraná | 205 | 1100015 | Alta Floresta D'Oeste | 336 |
7 | 1100098 | Espigão D'Oeste | 391 | 1100023 | Ariquemes | 140 | 1100098 | Espigão D'Oeste | 330 |
8 | 1101492 | São Francisco do Guaporé | 379 | 1100155 | Ouro Preto do Oeste | 109 | 1100338 | Nova Mamoré | 289 |
9 | 1100189 | Pimenta Bueno | 331 | 1100015 | Alta Floresta D'Oeste | 100 | 1100304 | Vilhena | 259 |
10 | 1100338 | Nova Mamoré | 310 | 1100189 | Pimenta Bueno | 89 | 1100189 | Pimenta Bueno | 242 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Acre - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 1200302 | Feijó | 2.615 | 1200401 | Rio Branco | 672 | 1200302 | Feijó | 2.442 |
2 | 1200435 | Santa Rosa do Purus | 2.526 | 1200435 | Santa Rosa do Purus | 322 | 1200435 | Santa Rosa do Purus | 2.204 |
3 | 1200328 | Jordão | 2.130 | 1200203 | Cruzeiro do Sul | 268 | 1200328 | Jordão | 1.987 |
4 | 1200351 | Marechal Thaumaturgo | 1.439 | 1200609 | Tarauacá | 262 | 1200351 | Marechal Thaumaturgo | 1.401 |
5 | 1200609 | Tarauacá | 1.430 | 1200500 | Sena Madureira | 217 | 1200336 | Mâncio Lima | 1.199 |
6 | 1200336 | Mâncio Lima | 1.313 | 1200302 | Feijó | 173 | 1200609 | Tarauacá | 1.168 |
7 | 1200203 | Cruzeiro do Sul | 987 | 1200328 | Jordão | 143 | 1200500 | Sena Madureira | 769 |
8 | 1200500 | Sena Madureira | 986 | 1200054 | Assis Brasil | 141 | 1200203 | Cruzeiro do Sul | 719 |
9 | 1200401 | Rio Branco | 711 | 1200104 | Brasiléia | 127 | 1200393 | Porto Walter | 507 |
10 | 1200054 | Assis Brasil | 556 | 1200336 | Mâncio Lima | 114 | 1200344 | Manoel Urbano | 418 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Amazonas - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 29.017 | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 11.016 | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 18.001 |
2 | 1303908 | São Paulo de Olivença | 14.974 | 1302603 | Manaus | 3.837 | 1304062 | Tabatinga | 14.036 |
3 | 1304062 | Tabatinga | 14.855 | 1300300 | Autazes | 2.788 | 1303908 | São Paulo de Olivença | 12.752 |
4 | 1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 10.749 | 1303908 | São Paulo de Olivença | 2.222 | 1300607 | Benjamin Constant | 8.704 |
5 | 1300607 | Benjamin Constant | 9.833 | 1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 2.165 | 1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 8.584 |
6 | 1300409 | Barcelos | 8.367 | 1303700 | Santo Antônio do Içá | 1.515 | 1300409 | Barcelos | 6.997 |
7 | 1300300 | Autazes | 6.877 | 1300409 | Barcelos | 1.370 | 1300201 | Atalaia do Norte | 5.840 |
8 | 1303700 | Santo Antônio do Içá | 6.445 | 1300607 | Benjamin Constant | 1.129 | 1300805 | Borba | 5.747 |
9 | 1300201 | Atalaia do Norte | 6.274 | 1302405 | Lábrea | 1.070 | 1302900 | Maués | 4.939 |
10 | 1300805 | Borba | 5.931 | 1304062 | Tabatinga | 819 | 1303700 | Santo Antônio do Içá | 4.930 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Roraima - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 1400100 | Boa Vista | 8.550 | 1400100 | Boa Vista | 6.072 | 1400050 | Alto Alegre | 7.457 |
2 | 1400050 | Alto Alegre | 7.544 | 1400704 | Uiramutã | 648 | 1400704 | Uiramutã | 6.734 |
3 | 1400704 | Uiramutã | 7.382 | 1400407 | Normandia | 418 | 1400456 | Pacaraima | 5.430 |
4 | 1400456 | Pacaraima | 5.785 | 1400456 | Pacaraima | 355 | 1400027 | Amajari | 4.908 |
5 | 1400407 | Normandia | 5.091 | 1400159 | Bonfim | 344 | 1400407 | Normandia | 4.673 |
6 | 1400027 | Amajari | 5.014 | 1400027 | Amajari | 106 | 1400159 | Bonfim | 4.304 |
7 | 1400159 | Bonfim | 4.648 | 1400050 | Alto Alegre | 87 | 1400100 | Boa Vista | 2.478 |
8 | 1400175 | Cantá | 1.729 | 1400209 | Caracaraí | 51 | 1400175 | Cantá | 1.705 |
9 | 1400282 | Iracema | 1.566 | 1400308 | Mucajaí | 28 | 1400282 | Iracema | 1.546 |
10 | 1400472 | Rorainópolis | 538 | 1400175 | Cantá | 24 | 1400472 | Rorainópolis | 520 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Pará - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 1503754 | Jacareacanga | 5.843 | 1501402 | Belém | 2.268 | 1503754 | Jacareacanga | 4.760 |
2 | 1500602 | Altamira | 3.711 | 1503754 | Jacareacanga | 1.083 | 1505304 | Oriximiná | 2.985 |
3 | 1505304 | Oriximiná | 3.068 | 1500602 | Altamira | 823 | 1500602 | Altamira | 2.888 |
4 | 1506807 | Santarém | 2.627 | 1500800 | Ananindeua | 778 | 1506807 | Santarém | 1.996 |
5 | 1501402 | Belém | 2.271 | 1506807 | Santarém | 631 | 1501006 | Aveiro | 1.676 |
6 | 1501006 | Aveiro | 1.773 | 1503606 | Itaituba | 495 | 1505437 | Ourilândia do Norte | 1.531 |
7 | 1505437 | Ourilândia do Norte | 1.574 | 1504208 | Marabá | 388 | 1507300 | São Félix do Xingu | 1.248 |
8 | 1507300 | São Félix do Xingu | 1.294 | 1506138 | Redenção | 259 | 1502764 | Cumaru do Norte | 1.184 |
9 | 1502764 | Cumaru do Norte | 1.201 | 1505502 | Paragominas | 170 | 1505536 | Parauapebas | 1.059 |
10 | 1505536 | Parauapebas | 1.181 | 1508100 | Tucuruí | 164 | 1500503 | Almeirim | 802 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Amapá - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 1600501 | Oiapoque | 5.569 | 1600303 | Macapá | 718 | 1600501 | Oiapoque | 5.137 |
2 | 1600154 | Pedra Branca do Amapari | 883 | 1600501 | Oiapoque | 432 | 1600154 | Pedra Branca do Amapari | 880 |
3 | 1600303 | Macapá | 723 | 1600279 | Laranjal do Jari | 75 | 1600535 | Porto Grande | 13 |
4 | 1600279 | Laranjal do Jari | 75 | 1600600 | Santana | 47 | 1600303 | Macapá | 5 |
5 | 1600600 | Santana | 49 | 1600402 | Mazagão | 36 | 1600253 | Itaubal | 4 |
6 | 1600402 | Mazagão | 36 | 1600535 | Porto Grande | 16 | 1600238 | Ferreira Gomes | 3 |
7 | 1600535 | Porto Grande | 29 | 1600204 | Calçoene | 14 | 1600204 | Calçoene | 2 |
8 | 1600204 | Calçoene | 16 | 1600238 | Ferreira Gomes | 6 | 1600600 | Santana | 2 |
9 | 1600238 | Ferreira Gomes | 9 | 1600212 | Cutias | 4 | 1600550 | Pracuúba | 1 |
10 | 1600550 | Pracuúba | 5 | 1600550 | Pracuúba | 4 | 1600709 | Tartarugalzinho | 1 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Tocantins - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 1721109 | Tocantínia | 2.889 | 1721000 | Palmas | 470 | 1721109 | Tocantínia | 2.716 |
2 | 1711902 | Lagoa da Confusão | 1.750 | 1702109 | Araguaína | 282 | 1711902 | Lagoa da Confusão | 1.744 |
3 | 1721208 | Tocantinópolis | 1.676 | 1709500 | Gurupi | 181 | 1709005 | Goiatins | 1.630 |
4 | 1709005 | Goiatins | 1.634 | 1721109 | Tocantínia | 173 | 1721208 | Tocantinópolis | 1.623 |
5 | 1708205 | Formoso do Araguaia | 1.089 | 1718204 | Porto Nacional | 111 | 1708205 | Formoso do Araguaia | 999 |
6 | 1710508 | Itacajá | 944 | 1713205 | Miracema do Tocantins | 96 | 1710508 | Itacajá | 936 |
7 | 1717503 | Pium | 613 | 1708205 | Formoso do Araguaia | 90 | 1717503 | Pium | 610 |
8 | 1721000 | Palmas | 495 | 1705508 | Colinas do Tocantins | 66 | 1718865 | Santa Fé do Araguaia | 295 |
9 | 1718865 | Santa Fé do Araguaia | 317 | 1721208 | Tocantinópolis | 53 | 1712801 | Maurilândia do Tocantins | 149 |
10 | 1702109 | Araguaína | 285 | 1716109 | Paraíso do Tocantins | 52 | 1720101 | São Bento do Tocantins | 27 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Maranhão - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 2105476 | Jenipapo dos Vieiras | 5.437 | 2111300 | São Luís | 1.738 | 2105476 | Jenipapo dos Vieiras | 5.401 |
2 | 2100600 | Amarante do Maranhão | 5.090 | 2104800 | Grajaú | 1.201 | 2100600 | Amarante do Maranhão | 4.838 |
3 | 2104800 | Grajaú | 4.135 | 2105302 | Imperatriz | 487 | 2101608 | Barra do Corda | 3.004 |
4 | 2101608 | Barra do Corda | 3.432 | 2101608 | Barra do Corda | 428 | 2104800 | Grajaú | 2.934 |
5 | 2100956 | Arame | 2.512 | 2100600 | Amarante do Maranhão | 252 | 2100956 | Arame | 2.455 |
6 | 2104081 | Fernando Falcão | 2.444 | 2103000 | Caxias | 206 | 2104081 | Fernando Falcão | 2.440 |
7 | 2111300 | São Luís | 1.815 | 2112209 | Timon | 154 | 2102002 | Bom Jardim | 1.062 |
8 | 2102002 | Bom Jardim | 1.069 | 2101400 | Balsas | 140 | 2102036 | Bom Jesus das Selvas | 986 |
9 | 2102036 | Bom Jesus das Selvas | 1.000 | 2100055 | Açailândia | 126 | 2105351 | Itaipava do Grajaú | 933 |
10 | 2105351 | Itaipava do Grajaú | 978 | 2109908 | Santa Inês | 123 | 2106375 | Maranhãozinho | 845 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Piauí - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 2211001 | Teresina | 1.333 | 2211001 | Teresina | 1.298 | 2208650 | Queimada Nova | 185 |
2 | 2203909 | Floriano | 230 | 2203909 | Floriano | 216 | 2211001 | Teresina | 35 |
3 | 2208650 | Queimada Nova | 187 | 2207702 | Parnaíba | 184 | 2210003 | São João do Piauí | 31 |
4 | 2207702 | Parnaíba | 186 | 2208007 | Picos | 91 | 2202778 | Colônia do Piauí | 30 |
5 | 2208007 | Picos | 102 | 2210607 | São Raimundo Nonato | 68 | 2201903 | Bom Jesus | 21 |
6 | 2210607 | São Raimundo Nonato | 77 | 2201903 | Bom Jesus | 47 | 2207009 | Oeiras | 18 |
7 | 2201903 | Bom Jesus | 68 | 2208403 | Piripiri | 34 | 2203909 | Floriano | 14 |
8 | 2210003 | São João do Piauí | 44 | 2202752 | Colônia do Gurguéia | 32 | 2207801 | Paulistana | 13 |
9 | 2207009 | Oeiras | 41 | 2207900 | Pedro II | 28 | 2201200 | Barras | 12 |
10 | 2208403 | Piripiri | 39 | 2207009 | Oeiras | 23 | 2203206 | Curimatá | 11 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Ceará - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 2304400 | Fortaleza | 3.071 | 2304400 | Fortaleza | 3.071 | 2306553 | Itarema | 2.032 |
2 | 2303709 | Caucaia | 2.706 | 2303709 | Caucaia | 2.473 | 2308609 | Monsenhor Tabosa | 1.441 |
3 | 2306553 | Itarema | 2.258 | 2307650 | Maracanaú | 1.480 | 2307650 | Maracanaú | 720 |
4 | 2307650 | Maracanaú | 2.200 | 2311009 | Poranga | 1.102 | 2306405 | Itapipoca | 365 |
5 | 2308609 | Monsenhor Tabosa | 1.934 | 2304103 | Crateús | 582 | 2301406 | Aratuba | 306 |
6 | 2311009 | Poranga | 1.173 | 2308609 | Monsenhor Tabosa | 493 | 2309706 | Pacatuba | 251 |
7 | 2309706 | Pacatuba | 744 | 2309706 | Pacatuba | 493 | 2303709 | Caucaia | 233 |
8 | 2304103 | Crateús | 613 | 2307304 | Juazeiro do Norte | 354 | 2309409 | Novo Oriente | 183 |
9 | 2306405 | Itapipoca | 403 | 2301000 | Aquiraz | 324 | 2300200 | Acaraú | 180 |
10 | 2307304 | Juazeiro do Norte | 355 | 2306553 | Itarema | 226 | 2311264 | Quiterianópolis | 147 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Rio Grande do Norte - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 2408102 | Natal | 866 | 2408102 | Natal | 866 | 2405801 | João Câmara | 317 |
2 | 2405801 | João Câmara | 324 | 2403251 | Parnamirim | 204 | 2404200 | Goianinha | 34 |
3 | 2403251 | Parnamirim | 204 | 2408003 | Mossoró | 175 | 2402204 | Canguaretama | 17 |
4 | 2408003 | Mossoró | 176 | 2402600 | Ceará-Mirim | 72 | 2414407 | Touros | 14 |
5 | 2402600 | Ceará-Mirim | 73 | 2412005 | São Gonçalo do Amarante | 60 | 2407203 | Macau | 13 |
6 | 2412005 | São Gonçalo do Amarante | 65 | 2403608 | Extremoz | 49 | 2413359 | Serra do Mel | 10 |
7 | 2404200 | Goianinha | 60 | 2400208 | Açu | 48 | 2401453 | Baraúna | 9 |
8 | 2403608 | Extremoz | 58 | 2411205 | Santa Cruz | 46 | 2403608 | Extremoz | 9 |
9 | 2402204 | Canguaretama | 53 | 2402204 | Canguaretama | 36 | 2408953 | Rio do Fogo | 6 |
10 | 2400208 | Açu | 48 | 2407104 | Macaíba | 30 | 2407104 | Macaíba | 5 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Paraíba - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 2509057 | Marcação | 5.895 | 2507507 | João Pessoa | 1.945 | 2501401 | Baía da Traição | 4.383 |
2 | 2501401 | Baía da Traição | 5.687 | 2509057 | Marcação | 1.887 | 2509057 | Marcação | 4.008 |
3 | 2512903 | Rio Tinto | 2.378 | 2512903 | Rio Tinto | 1.408 | 2512903 | Rio Tinto | 970 |
4 | 2507507 | João Pessoa | 1.951 | 2501401 | Baía da Traição | 1.304 | 2504603 | Conde | 66 |
5 | 2504009 | Campina Grande | 579 | 2504009 | Campina Grande | 562 | 2500700 | São João do Rio do Peixe | 28 |
6 | 2503209 | Cabedelo | 429 | 2503209 | Cabedelo | 429 | 2504009 | Campina Grande | 17 |
7 | 2501807 | Bayeux | 329 | 2501807 | Bayeux | 325 | 2502151 | Boa Vista | 14 |
8 | 2509305 | Mataraca | 209 | 2509305 | Mataraca | 199 | 2508604 | Lucena | 13 |
9 | 2513703 | Santa Rita | 198 | 2513703 | Santa Rita | 188 | 2509909 | Natuba | 13 |
10 | 2508901 | Mamanguape | 130 | 2508901 | Mamanguape | 128 | 2501302 | Aroeiras | 12 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Pernambuco - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 2610905 | Pesqueira | 9.335 | 2610905 | Pesqueira | 4.048 | 2610905 | Pesqueira | 5.287 |
2 | 2614808 | Tacaratu | 4.095 | 2611606 | Recife | 3.665 | 2614808 | Tacaratu | 3.635 |
3 | 2603926 | Carnaubeira da Penha | 3.961 | 2600500 | Águas Belas | 3.236 | 2603926 | Carnaubeira da Penha | 3.249 |
4 | 2600500 | Águas Belas | 3.675 | 2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.513 | 2608057 | Jatobá | 2.614 |
5 | 2611606 | Recife | 3.665 | 2603009 | Cabrobó | 1.151 | 2603009 | Cabrobó | 2.488 |
6 | 2603009 | Cabrobó | 3.639 | 2611002 | Petrolândia | 1.137 | 2606606 | Ibimirim | 1.703 |
7 | 2608057 | Jatobá | 3.010 | 2609600 | Olinda | 941 | 2607000 | Inajá | 1.555 |
8 | 2611002 | Petrolândia | 2.157 | 2610707 | Paulista | 830 | 2612208 | Salgueiro | 1.480 |
9 | 2612208 | Salgueiro | 2.040 | 2603926 | Carnaubeira da Penha | 712 | 2605707 | Floresta | 1.229 |
10 | 2606606 | Ibimirim | 1.901 | 2609303 | Mirandiba | 656 | 2611002 | Petrolândia | 1.020 |
Municípios com as maiores populações indígenas do País, por situação do domicílio Alagoas - 2010 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbano | Rural | |||||||
Código | Município | POP | Código | Município | POP | Código | Município | POP | |
1 | 2706422 | Pariconha | 3.303 | 2704302 | Maceió | 2.420 | 2706422 | Pariconha | 2.303 |
