Macro-Jê
| Total | 129431 |
|---|---|
| Boróro | 2795 |
| Bororo | 2348 |
| Umutina | 447 |
| Guató | 313 |
| Guató | 313 |
| Jê | 93766 |
| Apinayé | 1913 |
| Kanela | 1521 |
| Kanela Apaniekra | 26 |
| Kanela Rankocamekra | 1774 |
| Gavião Krikatejê | 329 |
| Gavião Parkatejê | 406 |
| Gavião Pukobiê | 745 |
| Krahô | 2843 |
| Krahô-Kanela | 39 |
| Krenyê | 15 |
| Krikati | 978 |
| Kokuiregatejê | 3 |
| Timbira | 379 |
| Kaingang | 37470 |
| Kayapó | 10357 |
| Panará | 913 |
| Kisêdjê | 468 |
| Tapayuna | 135 |
| Xacriabá | 9221 |
| Xavante | 19259 |
| Xerente | 3152 |
| Xokléng | 1820 |
| Karajá | 6123 |
| Karajá | 4326 |
| Javaé | 1542 |
| Xambioá | 255 |
| Krenák | 594 |
| Krenák | 594 |
| Maxakali | 19079 |
| Maxakali | 1935 |
| Pataxó | 13588 |
| Pataxo Há-Há-Há | 3556 |
| Ofayé | 72 |
| Ofayé | 72 |
| Rikbaktsa | 1411 |
| Rikbaktsa | 1411 |
| Yatê | 5278 |
| Fulni-ô | 5278 |
Tupi
| Total | 156073 |
|---|---|
| Arikém | 311 |
| Karitiana | 311 |
| Awetí | 198 |
| Aweti | 198 |
| Jurúna | 1240 |
| Yudjá | 758 |
| Xipáya | 482 |
| Mawé | 13310 |
| Sateré-Mawé | 13310 |
| Mondé | 4789 |
| Arara do Aripuanã | 252 |
| Aruá | 147 |
| Cinta Larga | 1871 |
| Gavião de Rondônia | 602 |
| Zoró | 677 |
| Salamãy | 2 |
| Suruí de Rondônia | 1238 |
| Mundurukú | 13487 |
| Mundurukú | 13103 |
| Kuruáya | 384 |
| Puroborá | 160 |
| Puroborá | 160 |
| Ramaráma | 404 |
| Arara de Rondônia | 369 |
| Urucú | 35 |
| Tuparí | 1196 |
| Ajuru | 172 |
| Akuntsú | 7 |
| Makuráp | 411 |
| Sakurabiat | 134 |
| Tuparí | 472 |
| Tupi-Guarani | 120978 |
| Amanayé | 244 |
| Anambé | 185 |
| Apiaká | 799 |
| Araweté | 400 |
| Asurini do Tocantins | 471 |
| Parakanã | 939 |
| Suruí do Pará | 1258 |
| Asurini do Xingu | 146 |
| Ava-Canoeiro | 50 |
| Guajá | 536 |
| Guaraní | 7500 |
| Guarani Kaiowá | 43401 |
| Guarani Mbya | 8026 |
| Guarani Nhandeva | 8596 |
| Ka'apor | 1541 |
| Kamayurá | 662 |
| Amondáwa | 123 |
| Diahói | 135 |
| Juma | 12 |
| Karipuna | 2297 |
| Kawahíb | 1 |
| Parintintim | 477 |
| Tenharim | 525 |
| Uru-Eu-Wau-Wau | 184 |
| Kaiabi | 1814 |
| Kokama | 11274 |
| Kambéba | 744 |
| Tapirapé | 1000 |
| Tenetehara | 24428 |
| Tembé | 1844 |
| Tamoio (1) | 82 |
| Turiwára | 12 |
| Waiãpy | 945 |
| Xetá | 68 |
| Zo'é | 259 |
Etnias pertencentes a outras famílias não classificadas em troncos
| Etnias pertencentes a outras famílias não classificadas em troncos | 216480 |
|---|---|
| Aruak | 76094 |
| Apurinã | 6842 |
| Ashaninka | 883 |
| Baniwa | 5478 |
| Kuripako | 1290 |
| Baré | 11990 |
| Enawenê-Nawê | 627 |
| Kaixana | 1225 |
| Kinikinau | 213 |
| Manchineri | 825 |
| Mawayána | 48 |
| Mehináku | 281 |
| Palikur | 1228 |
| Paresí | 2015 |
| Tariana | 2435 |
| Terena | 28845 |
| Wapixana | 10572 |
| Warekena | 595 |
| Wauja | 439 |
| Yawalapití | 263 |
| Karib | 43005 |
| Apalaí | 402 |
| Arara do Pará | 571 |
| Bakairí | 1055 |
| Galibi do Oiapoque | 110 |
| Hixkaryána | 776 |
| Ikpeng | 504 |
| Ingarikó | 1509 |
| Kalapalo | 546 |
| Kuikuro | 579 |
| Matipú | 159 |
| Nahukuá | 130 |
| Naravute | 2 |
| Kaxuyana | 418 |
| Makuxí | 28912 |
| Kapon Patamóna | 187 |
| Taulipáng | 751 |
| Tiriyó | 1440 |
| Wai Wai | 2290 |
| Karafawyana | 3 |
| Katuena | 123 |
| Tunayana | 107 |
| Xereu | 92 |
| Yaipiyana | 4 |
| Waimiri Atroari | 1448 |
| Wayana | 308 |
| Ye'kuana | 579 |
| Pano | 19414 |
| Arara do Acre | 705 |
| Katukina do Acre | 481 |
| Kaxarari | 520 |
| Kaxinawá | 7567 |
| Korúbo | 142 |
| Kulina Páno | 377 |
| Marúbo | 2200 |
| Matís | 1013 |
| Matsés | 2455 |
| Maya | 99 |
| Nukiní | 701 |
| Poyanáwa | 624 |
| Shanenáwa | 547 |
| Yamináwa | 1402 |
| Yawanawá | 581 |
| Tukano | 13509 |
| Arapáso | 497 |
| Bará | 33 |
| Barasána | 48 |
| Desána | 2361 |
| Karapanã | 74 |
| Wanana | 670 |
| Kubeo | 537 |
| Makúna | 287 |
| Siriano | 67 |
| Tukano | 6151 |
| Tuyúca | 849 |
| Yurutí | 10 |
| Piratapuya | 1401 |
| Mirititapuia | 524 |
| Arawá | 8634 |
| Banawa | 193 |
| Dení | 1279 |
| Jamamadí | 622 |
| Jarawára | 244 |
| Kanamanti | 6 |
| Kulina Madijá | 4848 |
| Paumarí | 1427 |
| Zuruahã | 15 |
| Katukina | 5276 |
| Kanamarí | 4040 |
| Katukina | 1169 |
| Katawixí | 67 |
| Makú (Nadahup) | 2605 |
| Makú | 354 |
| Dâw | 98 |
| Hupda | 1407 |
| Nadëb | 746 |
| Nambikwára | 2237 |
| Manduka | 74 |
| Halotesu | 38 |
| Kithaulu | 154 |
| Wakalitesu | 8 |
| Sawentesu | 22 |
| Alaketesu | 4 |
| Alantesu | 85 |
| Hahaintesu | 152 |
| Sarare | 213 |
| Waikisu | 5 |
| Wasusu | 28 |
| Lakondê | 2 |
| Latundê | 23 |
| Negarotê | 174 |
| Mamaindê | 280 |
| Tawandê | 95 |
| Sabanê | 262 |
| Nambikwára | 618 |
| Txapakúra | 3880 |
| Kujubim | 128 |
| Migueléno | 105 |
| Oro Win | 129 |
| Torá | 414 |
| Pakaa Nova | 3104 |
| Yanomamí | 25084 |
| Ninám | 726 |
| Sanumá | 2334 |
| Yanomán | 42 |
| Yanomámi | 21982 |
| Bóra | 1350 |
| Bóra | 1 |
| Miránha | 1349 |
| Guaikurú | 1592 |
| Kadiwéu | 1575 |
| Guaikurú | 17 |
| Múra | 13219 |
| Múra | 12479 |
| Pirahã | 740 |
| Samúko | 6 |
| Chamakóko | 6 |
| Chiquito | 324 |
| Chiquitáno | 324 |
| Jabutí | 229 |
| Arikapú | 42 |
| Djeoromitxí - Jabutí | 187 |
| Witóto | 22 |
| Witóto | 22 |
Outras etnias cujas línguas não são classificadas nem em troncos e nem em famílias
| Outras etnias cujas línguas não são classificadas nem em troncos e nem em famílias | 170540 |
|---|---|
| Aconã | 90 |
| Aikaná | 379 |
| Aimore (1) | 146 |
| Anacé | 182 |
| Apolima - Arara | 251 |
| Aranã | 210 |
| Arapiun | 433 |
| Arikén | 3 |
| Arikosé | 7 |
| Atikum | 7499 |
| Baenã | 16 |
| Borari | 377 |
| Botocudo | 3159 |
| Catokin | 953 |
| Charrua | 126 |
| Galibí Marwórno | 1862 |
| Irántxe | 363 |
| Issé | 8 |
| Jaricuna | 6 |
| Jeripancó | 1879 |
| Kaeté | 135 |
| Kahyana | 21 |
| Kaimbé | 1016 |
| Kalabaça | 56 |
| Kalankó | 273 |
| Kamakã | 14 |
| Kamba | 21 |
| Kambiwá | 3688 |
| Kambiwá-Pipipã | 1445 |
| Kampé | 68 |
| Kanindé | 385 |
| Kanoé | 251 |
| Kantaruré | 398 |
| Kapinawá | 1951 |
| Karapotó | 616 |
| Karijó (1) | 64 |
| Karipúna do Amapá | 120 |
| Kariri | 787 |
| Kariri - Xocó | 2073 |
| Kaxixó | 210 |
| Kayuisiana | 15 |
| Kiriri | 3079 |
| Koiupanká | 330 |
| Kontanawá | 138 |
| Kwazá | 52 |
| Laiana | 4 |
| Manao | 4 |
| Maragua | 74 |
| Marimã | 22 |
| Maytapu | 105 |
| Mucurim | 68 |
| Mynky | 109 |
| Nawa | 241 |
| Paiaku | 321 |
| Pankará | 2074 |
| Pankararé | 1346 |
| Pankararú | 11366 |
| Pankararú - Karuazu | 616 |
| Pankaru | 117 |
| Papavó | 1 |
| Paumelenho | 2 |
| Piri-Piri | 2 |
| Pitaguari | 3413 |
| Potiguara | 20554 |
| Puri | 675 |
| Sapará | 8 |
| Tabajara | 2527 |
| Tapajós (1) | 524 |
| Tapeba | 2687 |
| Tapiuns | 6 |
| Tapuia | 1224 |
| Tikúna | 46045 |
| Tingui-Botó | 284 |
| Tremembé | 2974 |
| Truká | 4392 |
| Trumái | 186 |
| Tumbalalá | 1157 |
| Tupaiu | 329 |
| Tupinambá | 5851 |
| Tupinambaraná | 300 |
| Tupiniquim | 6646 |
| Tuxá | 1828 |
| Wassú | 2140 |
| Xocó | 570 |
| Xucuru | 12471 |
| Xucuru - Kariri | 2122 |